ORION Residence | Golden Visa Eligible Apartments | Neos Kosmos, Athens | PRICES AT THE DESCRIPTION |
Konut hakkında
ORION Residence | Altın Vize Uygun Daireler | Neos Kosmos, Atina
Discover ORION Residence, Atina'nın en hızlı büyüyen yatırım destinasyonlarından biri olan canlı Neos Kosmos bölgesinde özel bir yeni konut geliştirme projesi. Modern şehir yaşamı için tasarlanmış bu proje, Yunan Altın Vizesi (€250.000 kategorisi) için uygun olan 22 tam döşenmiş bir ve iki yatak odalı daireden oluşmaktadır.
Ağustos 2027'de teslim edilmesi planlanan her daire tam döşenmiş olarak ve tüm elektrikli cihazlar dahil olmak üzere teslim edilecek, böylece yatırımcılar tamamlanmadan hemen sonra kiralama geliri elde edebileceklerdir.
Mülk Özellikleri
-
Altın Vize Uygun (€250.000+ kategorisi)
-
Teslim Tarihi: Ağustos 2027
-
İnşaat Başlangıcı: Temmuz 2026
-
Enerji Sınıfı: A
-
Tam döşenmiş daireler
-
Tüm elektrikli cihazlar dahil
-
22 konut birimi
-
1 ve 2 yatak odalı daireler
-
32 m² ile 86 m² arasında değişen boyutlar
-
Seçili birimler özel otopark ile
-
Geniş balkonlar
-
Maisonette seçenekleri mevcut
-
Kiralama garantisi seçeneği: 3 yıl × %3
Atina'da Birinci Sınıf Konum
ORION Residence, Atina'nın en arzu edilen konut mahallelerinden biri olan Neos Kosmos'ta ideal bir konumda yer almaktadır. Bölge, mükemmel ulaştırma bağlantılarını Atina'nın tarihi merkezi, iş bölgeleri, üniversiteler ve Atina Rivyerası'na kolay erişimle birleştirmektedir.
Sakinler, Atina'nın dört bir yanına hızlı erişim sağlayan Agios Ioannis Metro İstasyonu (Hatt 2)'na yürüme mesafesinde yer almakta, süpermarketler, kafeler, restoranlar, okullar ve günlük hizmetler tümü yürüme mesafesinde bulunmaktadır.
Yakındaki Gezilecek Yerler
-
5 dakika Agios Ioannis Metro İstasyonu'na
-
9 dakika Olimpiyeion Tapınağı'na
-
10 dakika Akropolis Müzesi'ne
-
11 dakika Syntagma Meydanı'na
-
15 dakika Atina Rivyerası'na
-
27 dakika Piraeus Limanı'na
-
44 dakika Atina Uluslararası Havaalanı'na
Mükemmel Yatırım Fırsatı
Neos Kosmos, stratejik konumu, mükemmel ulaştırma ağı ve Atina'nın en önemli yerlerine yakınlığı nedeniyle uluslararası alıcı ve kiracılardan güçlü talep çekmeye devam etmektedir.
Aşağıdakilerin kombinasyonu:
✓ Yeni inşaat
✓ Enerji Sınıfı A sertifikası
✓ Tam döşenmiş daireler
✓ Altın Vize uygunluğu
✓ Kiralama garantisi seçeneği
ORION Residence'i Avrupa'da ikamet izni, kiralama geliri potansiyeli ve uzun vadeli sermaye değerlemesi arayan yatırımcılar için mükemmel bir fırsat haline getirmektedir.
ORION Residence Fiyat Listesi
| Kat | Birim | Tip | Yatak Odası | Banyo | Ana Alan (m²) | İkincil Alan (m²) | Balkon (m²) | Toplam (m²) | Otopark | Fiyat (€) | Kiralama Garantisi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemin / Ara Kat | I1–M1 | Maisonette | 2* | 2 | 38.25 | 43.31 | – | 81.56 | – | 265.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| Zemin / Ara Kat | I2–M2 | Maisonette | 2* | 2 | 38.29 | 43.24 | – | 81.53 | – | 275.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| Zemin / Ara Kat | I3–M3 | Maisonette | 2* | 2 | 32.72 | 32.14 | – | 64.86 | – | 265.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| Zemin / Ara Kat | I4–M4 | Maisonette | 1* | 2 | 26.51 | 26.42 | – | 52.93 | P1 | – | 3 Yıl × %3 | KİLİTLİ |
| Zemin / Ara Kat | I5–M5 | Maisonette | 1* | 2 | 32.76 | 32.43 | – | 65.19 | – | 250.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| 1. Kat | A1 | Daire | 1 | 1 | 31.56 | – | 2.89 | 34.45 | P4 | 265.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| 1. Kat | A2 | Daire | 1 | 1 | 32.85 | – | 4.53 | 37.38 | – | – | 3 Yıl × %3 | Satıldı |
| 1. Kat | A3 | Daire | 1 | 1 | 30.89 | – | 2.15 | 33.04 | – | – | 3 Yıl × %3 | Satıldı |
| 1. Kat | A4 | Daire | 1 | 1 | 30.44 | – | 2.29 | 32.73 | – | 253.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| 1. Kat | A5 | Daire | 1 | 1 | 33.63 | – | 1.89 | 35.52 | – | 252.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| 2. Kat | B1 | Daire | 1 | 1 | 31.72 | – | 2.89 | 34.61 | P6 | 270.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| 2. Kat | B2 | Daire | 1 | 1 | 32.88 | – | 4.47 | 37.35 | P2 | – | 3 Yıl × %3 | Satıldı |
| 2. Kat | B3 | Daire | 1 | 1 | 31.00 | – | 2.20 | 33.20 | – | 260.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| 2. Kat | B4 | Daire | 1 | 1 | 31.07 | – | 2.29 | 33.36 | – | 260.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| 2. Kat | B5 | Daire | 1 | 1 | 32.80 | – | 1.89 | 34.69 | P5 | 278.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| 3. Kat | C1 | Daire | 1 | 1 | 35.04 | – | 2.88 | 37.92 | – | 280.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| 3. Kat | C2 | Daire | 1 | 1 | 40.93 | – | 6.57 | 47.50 | P3 | – | 3 Yıl × %3 | Satıldı |
| 3. Kat | C3 | Daire | 1 | 1 | 41.48 | – | 44.71 | 86.19 | – | 325.000 | 3 Yıl × %3 | Mevcut |
| 4. Kat | D1 |








