Solomon United Realtors
Golden Vize'ya uygunMüsait

ETOLIKOU SEAFRONT | Golden visa project | PRICES AND AVAILABILITY AT DESCRIPTION | Premium Serviced Apartments in Piraeus, Athens Riviera

Piraeus · Center - Port · Port
—
İç alan
—
Yatak odası
—
Banyo
2028 yenilendi
Genel bakış

Konut hakkında

ETOLİKOU SEAFRONTDeniz Kıyısı

Pire'de Lüks Hizmetli Apartmanlar, Atina Rivierası

Atina'nın En Hızlı Büyüyen Deniz Kıyısı Destinasyonlarından Birinde Benzersiz Bir Yatırım Fırsatı

Etolikou Seafront, Yunanistan'ın en büyük limanı ve Atina metropoliten alanında en dinamik yatırım destinasyonlarından biri olan Pire'nin kalbinde yer alan münhasır bir konut geliştirme projesdir. Modern kentsel yaşam ve güçlü yatırım performansı için tasarlanan proje, altı kat üzerine yayılmış 76 premium hizmetli apartmandan oluşmakta olup, stüdyolar, tek yatak odalı apartmanlar ve bir ile iki yatak odalı duplex konutların seçeneklerini sunmaktadır.

2028'in Q4'ünde tamamlanması planlanan geliştirme projesi, çağdaş mimarisini, otel tarzı olanakları ve birinci sınıf deniz kıyısı konumunu birleştirerek, hem yatırımcılar hem de yaşam tarzı alıcıları için olağanüstü bir fırsat yaratmaktadır.

Proje Özellikleri

  • 76 Hizmetli Apartman

  • Stüdyolar, 1 Yatak Odalı Apartmanlar ve Duplex Konutlar

  • Altı Katlı Geliştirme

  • Panoramik Deniz Manzaralı Çatı Yüzme Havuzu

  • Tam Donanımlı Spor Salonu

  • Ortak Çalışma Alanları

  • 24 Saat Resepsiyon ve Concierge Hizmetleri

  • Çağdaş Tasarım ve Premium Bitişler

  • Güçlü Kiralama ve Sermaye Değerlenme Potansiyeli

ETOLIKOU SEAFRONT – Mevcut Apartmanlar

Konum: Pire, Atina
Tahmini Teslimat: 2028 Q4

Birim Kat Durum Tür Yatak Odaları Banyolar İç Alan Teras Diğer Alan Toplam Alan Fiyat
GF1 Z/K - Mezzanin 🟢 Mevcut Duplex 2 2 72 m² — 21 m² 93 m² €510.000
GF2 Z/K 🟡 Müzakere Altında Apartman 1 1 34 m² — 10 m² 44 m² €259.000
GF7 Z/K 🟢 Mevcut Apartman 1 1 33 m² — — 33 m² €262.000
GF8 Z/K 🟢 Mevcut Apartman 1 1 32 m² — — 32 m² €255.000
GF9 Z/K 🟢 Mevcut Apartman 1 1 32 m² — 30 m² 62 m² €272.000
GF10 Z/K 🟢 Mevcut Apartman 1 1 35 m² — 25 m² 60 m² €295.000
A1 1. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 35 m² 6 m² — 41 m² €344.000
A2 1. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 33 m² 6 m² — 39 m² €325.000
A3 1. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 40 m² 19 m² — 59 m² €365.000
A8 1. Kat 🟡 Müzakere Altında Apartman 1 1 33 m² 5 m² — 38 m² €277.000
B1 2. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 35 m² 6 m² — 41 m² €355.000
B2 2. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 33 m² 6 m² — 39 m² €334.000
B3 2. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 40 m² 19 m² — 59 m² €379.000
B6 2. Kat 🟡 Müzakere Altında Apartman 1 1 32 m² 5 m² — 37 m² €276.000
B11 2. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 30 m² 5 m² — 35 m² €258.000
C1 3. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 35 m² 6 m² — 41 m² €367.000
C3 3. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 40 m² 19 m² — 59 m² €388.000
C4 3. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 33 m² 5 m² — 38 m² €293.000
C6 3. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 32 m² 5 m² — 37 m² €285.000
C7 3. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 32 m² 5 m² — 37 m² €285.000
C8 3. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 33 m² 5 m² — 38 m² €294.000
C9 3. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 30 m² 6 m² — 36 m² €267.000
C10 3. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 31 m² 7 m² — 38 m² €276.000
C11 3. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 30 m² 5 m² — 35 m² €267.000
D1 4. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 35 m² 6 m² — 41 m² €379.000
D2 4. Kat 🟡 Müzakere Altında Apartman 1 1 33 m² 6 m² — 39 m² €358.000
D3 4. Kat 🟡 Müzakere Altında Apartman 1 1 40 m² 19 m² — 59 m² €393.000
D4 4. Kat 🟡 Müzakere Altında Apartman 1 1 32 m² 5 m² — 37 m² €309.000
D5 4. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 32 m² 5 m² — 37 m² €300.000
D6 4. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 32 m² 5 m² — 37 m² €300.000
D7 4. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 32 m² 5 m² — 37 m² €300.000
D8 4. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 33 m² 5 m² — 38 m² €309.000
D10 4. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 31 m² 7 m² — 38 m² €291.000
D11 4. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 30 m² 5 m² — 35 m² €276.000
D12 4. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 30 m² 7 m² — 37 m² €276.000
E1 5. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 35 m² 6 m² — 41 m² €379.000
E2 5. Kat 🟡 Müzakere Altında Apartman 1 1 33 m² 6 m² — 39 m² €369.000
E4 5. Kat 🟡 Müzakere Altında Apartman 1 1 40 m² 6 m² — 46 m² €379.000
E10 5. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 28 m² 12 m² — 40 m² €259.000
F1 6. Kat 🟢 Mevcut Stüdyo 1 1 26 m² 12 m² — 38 m² €299.000
F3 6. Kat 🟢 Mevcut Stüdyo 1 1 25 m² 10 m² — 35 m² €279.000
F5 6. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 34 m² 17 m² — 51 m² €348.000
F6 6. Kat 🟢 Mevcut Apartman 1 1 31 m² 24 m² — 55 m&sup
Özellikler ve teknik bilgiler

Neler dahil

Mülk

Tür
Geliştirme projesi
Durum
Müsait
Balkon
Evet
Bahçe
Evet
Havuz
Evet

Bina ve sistemler

Yenilenmiş
2028
Asansör
Evet
Isıtma
Autonomous
Depo
Hayır
Mobilyalı
Hayır
Beyaz eşya
Hayır

Finansal

İstenen fiyat
Fiyat talep üzerine
Golden Vize kademesi
Kademe 01 · €250k
İlan türü
Satılık
Müsaitlik
Müsait
Yatırım amaçlı mülk
Evet
Neden bu konut

Yatırım avantajları

  • Tamamen yenilenmiş mülk.
  • Yunan Golden Vize Programı'na €250.000 eşiğinde uygun.
  • Özel balkon.
  • Binada asansör erişimi.
  • Özel havuz.
  • Özel bahçe.
Konum

Port

Tam adresi, gezi aşamasında ciddi alıcılarla paylaşıyoruz.

  • Metro
    Piraeus
    250 m4 dk yürüme
  • Tramvay
    Akti Poseidonos
    550 m9 dk yürüme
  • Tramvay
    Agia Triada
    650 m11 dk yürüme
  • Uluslararası okul
    Hellenic-French School Jeanne d'Arc
    700 m12 dk yürüme
  • Üniversite
    University of Piraeus
    1,4 km4 dk araçla
  • Havalimanı
    Athens International Airport
    27 km30 dk araçla
Uygunluk

Bu konut ve Yunan Altın Vize

Golden Vize'ya uygun
€250k
Kategori 01 · Restorasyon ve dönüşüm

Bu konut, restorasyon ve dönüşüm kategorisi kapsamında uygunluk taşıyor — restorasyon geçiren tescilli yapılar ya da konuta dönüştürülen ticari binalar. €250.000 giriş eşiği, Yunanistan'ın herhangi bir yerinde tam olarak bu tür mülkler için geçerli olmaya devam ediyor.

Ne elde edersiniz

  • Beş yıllık AB oturum izni
  • Aile dahil — eş, 21 yaşa kadar çocuklar, her iki taraftan ebeveynler
  • Yunanistan'da fiziksel kalma zorunluluğu yok
  • Schengen Bölgesi'nde vizesiz seyahat
  • Yedi yıl sonra vatandaşlığa giden yol
Benzer konutlar

Bu mülkleri de inceleyin ...

Fiyat talep üzerine