ETOLIKOU SEAFRONT | Golden visa project | PRICES AND AVAILABILITY AT DESCRIPTION | Premium Serviced Apartments in Piraeus, Athens Riviera
Το ακίνητο
ETOLIKOU ΠΑΡΑΘΑΛΆΣΣΙΟ
Πολυτελή επιπλωμένα διαμερίσματα στον Πειραιά, Αθηναϊκή Ριβιέρα
Μια μοναδική επενδυτική ευκαιρία σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παραθαλάσσιους προορισμούς της Αθήνας
Το Etolikou Seafront είναι μια αποκλειστική κατοικητική ανάπτυξη που βρίσκεται στην καρδιά του Πειραιά, του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας και ενός από τα πιο δυναμικά επενδυτικά προορισμών της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Σχεδιασμένο για τη σύγχρονη αστική διαβίωση και ισχυρή επενδυτική απόδοση, το έργο αποτελείται από 76 πολυτελή επιπλωμένα διαμερίσματα κατανεμημένα σε έξι ορόφους, προσφέροντας μια επιλογή στούντιο, μονοκοίτιων διαμερισμάτων και μονοκοίτιων έως δικοίτιων διπλοκατοικιών.
Προγραμματισμένο για ολοκλήρωση το τέταρτο τρίμηνο του 2028, η ανάπτυξη συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική, παروχές ξενοδοχειακού τύπου και μια πρώτης κατηγορίας παραθαλάσσια θέση, δημιουργώντας μια εξαιρετική ευκαιρία για επενδυτές και αγοραστές που αναζητούν διαφορετικό τρόπο ζωής.
Κύρια χαρακτηριστικά του έργου
-
76 επιπλωμένα διαμερίσματα
-
Στούντιο, μονοκοίτια διαμερίσματα & διπλοκατοικίες
-
Ανάπτυξη έξι ορόφων
-
Πισίνα στη στέγη με πανοραμική θέα στη θάλασσα
-
Πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο
-
Χώροι συνεργασίας
-
24ωρη ρεσεψιόν & υπηρεσίες συνεργείου
-
Σύγχρονη σχεδίαση & πολυτελή φινίρισμα
-
Ισχυρό δυναμικό ενοικίασης και ανατίμησης κεφαλαίου
ETOLIKOU SEAFRONT – Διαθέσιμα διαμερίσματα
Τοποθεσία: Πειραιάς, Αθήνα
Εκτιμώμενη παράδοση: Τ4 2028
| Μονάδα | Όροφος | Κατάσταση | Τύπος | Κοιτώνες | Μπάνια | Εσωτερική επιφάνεια | Βεράντα | Άλλη επιφάνεια | Συνολική επιφάνεια | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF1 | Ισόγειο - Ημιόροφος | 🟢 Διαθέσιμο | Διπλοκατοικία | 2 | 2 | 72 m² | — | 21 m² | 93 m² | €510.000 |
| GF2 | Ισόγειο | 🟡 Υπό διαπραγμάτευση | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 34 m² | — | 10 m² | 44 m² | €259.000 |
| GF7 | Ισόγειο | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 33 m² | — | — | 33 m² | €262.000 |
| GF8 | Ισόγειο | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 32 m² | — | — | 32 m² | €255.000 |
| GF9 | Ισόγειο | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 32 m² | — | 30 m² | 62 m² | €272.000 |
| GF10 | Ισόγειο | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 35 m² | — | 25 m² | 60 m² | €295.000 |
| A1 | 1ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 35 m² | 6 m² | — | 41 m² | €344.000 |
| A2 | 1ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 33 m² | 6 m² | — | 39 m² | €325.000 |
| A3 | 1ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 40 m² | 19 m² | — | 59 m² | €365.000 |
| A8 | 1ος | 🟡 Υπό διαπραγμάτευση | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 33 m² | 5 m² | — | 38 m² | €277.000 |
| B1 | 2ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 35 m² | 6 m² | — | 41 m² | €355.000 |
| B2 | 2ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 33 m² | 6 m² | — | 39 m² | €334.000 |
| B3 | 2ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 40 m² | 19 m² | — | 59 m² | €379.000 |
| B6 | 2ος | 🟡 Υπό διαπραγμάτευση | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 32 m² | 5 m² | — | 37 m² | €276.000 |
| B11 | 2ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 30 m² | 5 m² | — | 35 m² | €258.000 |
| C1 | 3ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 35 m² | 6 m² | — | 41 m² | €367.000 |
| C3 | 3ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 40 m² | 19 m² | — | 59 m² | €388.000 |
| C4 | 3ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 33 m² | 5 m² | — | 38 m² | €293.000 |
| C6 | 3ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 32 m² | 5 m² | — | 37 m² | €285.000 |
| C7 | 3ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 32 m² | 5 m² | — | 37 m² | €285.000 |
| C8 | 3ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 33 m² | 5 m² | — | 38 m² | €294.000 |
| C9 | 3ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 30 m² | 6 m² | — | 36 m² | €267.000 |
| C10 | 3ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 31 m² | 7 m² | — | 38 m² | €276.000 |
| C11 | 3ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 30 m² | 5 m² | — | 35 m² | €267.000 |
| D1 | 4ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 35 m² | 6 m² | — | 41 m² | €379.000 |
| D2 | 4ος | 🟡 Υπό διαπραγμάτευση | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 33 m² | 6 m² | — | 39 m² | €358.000 |
| D3 | 4ος | 🟡 Υπό διαπραγμάτευση | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 40 m² | 19 m² | — | 59 m² | €393.000 |
| D4 | 4ος | 🟡 Υπό διαπραγμάτευση | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 32 m² | 5 m² | — | 37 m² | €309.000 |
| D5 | 4ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 32 m² | 5 m² | — | 37 m² | €300.000 |
| D6 | 4ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 32 m² | 5 m² | — | 37 m² | €300.000 |
| D7 | 4ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 32 m² | 5 m² | — | 37 m² | €300.000 |
| D8 | 4ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 33 m² | 5 m² | — | 38 m² | €309.000 |
| D10 | 4ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 31 m² | 7 m² | — | 38 m² | €291.000 |
| D11 | 4ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 30 m² | 5 m² | — | 35 m² | €276.000 |
| D12 | 4ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 30 m² | 7 m² | — | 37 m² | €276.000 |
| E1 | 5ος | 🟢 Διαθέσιμο | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 35 m² | 6 m² | — | 41 m² | €379.000 |
| E2 | 5ος | 🟡 Υπό διαπραγμάτευση | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 33 m² | 6 m² | — | 39 m² | €369.000 |
| E4 | 5ος | 🟡 Υπό διαπραγμάτευση | Διαμέρισμα | 1 | 1 | 40 m² | 6 m² | — | Χαρακτηριστικά & προδιαγραφές Τι περιλαμβάνεταιΑκίνητο
Κτίριο & εγκαταστάσεις
Οικονομικά Στοιχεία
Γιατί αυτή η κατοικία Επενδυτικά πλεονεκτήματα
Τοποθεσία ΛιμάνιΜοιραζόμαστε την ακριβή διεύθυνση με σοβαρούς αγοραστές στο στάδιο της επίσκεψης.
Επιλεξιμότητα Αυτή η κατοικία και η ελληνική Golden VisaΚατάλληλο για Golden Visa €250k Κατηγορία 01 · Αποκατάσταση & αλλαγή χρήσης Αυτή η κατοικία εντάσσεται στην κατηγορία αποκατάστασης & αλλαγής χρήσης — διατηρητέα κτίρια υπό αποκατάσταση ή εμπορικά κτίρια που μετατρέπονται σε κατοικίες. Η είσοδος στα €250.000 παραμένει διαθέσιμη ακριβώς για αυτή τη μορφή ακινήτου, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Τι αποκτάτε
Παρόμοιες κατοικίες Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουνΞεκινήστε με μια συνομιλία Σας ενδιαφέρει αυτή η κατοικία; Ας το συζητήσουμε.Στείλτε μας λίγες γραμμές — τι σας τράβηξε, τον προϋπολογισμό σας, το χρονοδιάγραμμα, την οικογενειακή κατάσταση. Θα σας παρουσιάσουμε τις προδιαγραφές ανά όροφο, την πλήρη επιλεξιμότητα Golden Visa για αυτή τη διεύθυνση, το πραγματικό κόστος ιδιοκτησίας και τη διαδικασία επίσκεψης. Χωρίς έγγραφα, χωρίς πίεση πωλήσεων. |









